Beneficios
- Son de traslación, elevación y descenso eléctrico.
- Tienen capacidad para transportar a un operario.
- Sistema de diagnóstico incorporado.
- Sistema de seguridad avanzado: con protección de inclinación y para el cargador, alarma de movimiento y de sensor de inclinación.
- Puerta de seguridad con cierre automático.
- Visualización automática de código de falla, que permite un fácil mantenimiento.
- Válvula de control hidráulico.
- Barandas plegables, para guardarla de forma compacta.
- Frenado automático.
- Descenso automático.
- CURTIS control inteligente.
- Ruedas de dirección frontal, para reducir el ancho de los pasillos.
- Cuatro ruedas motrices de 406*125 mm de diámetro.
- Controles y botón de emergencia en el chasis y en la plataforma.
- Opcional: Control de sobrepeso, baterías AC conectadas a la plataforma, para usar herramientas eléctricas y luces de trabajo.
Información adicional
| modelo | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 200 kg / 230 kg / 450 kg / 320 Kg / |
| Altura máxima de trabajo | 15.700 mm / 7.600 mm / 10.000 mm / 12.000 mm / 14.000 mm |
| Altura máxima de la plataforma | 13.700 mm / 5.600 mm / 8.000 mm / 10.000 mm / 12.000 mm |
| Radio de giro interior | 500 mm / 700 mm / 2.200 mm / |
| Radio de giro exterior | 3.200 mm / 2.500 mm / 2.200 mm |
| Plataforma | 2.630*930 mm / 1.880*760 mm / 2.270*1.120 mm |
| Extensión de la plataforma | 900 mm |
| Largo total | 2.860 mm / 2.070 mm / 2.480 mm |
| Ancho total | 1.250 mm / 760 mm / 1.150 mm |
| Alto total con barandas | 2.630 mm / 2.080 mm / 2.320 mm / 2.440 mm / 2.580 mm |
| Alto total sin barandas | 2.261 mm / 2.000 mm / 1.780 mm / 1.920 mm |
| Tiempo de elevación total | 70 seg / 28 seg / 27 seg / 48 seg / 80 seg |
| Tiempo de descenso total | 52 seg / 30 seg / 36 seg / 48 seg / 60 seg |
| Velocidad de traslado con plataforma plegada | 3.5 km/h / 4 km/h / 3.2 km/h / 3/4 km/h |
| Velocidad de traslado con plataforma extendida | 0.8 km/h |
| Distancia entre ejes | 2.230 mm / 1.580 mm / 1.870 mm / |
| Capacidad de subida | 23% / 25% |
| Pendiente de trabajo | 1.5°/3° / 2°/3° |
| Motor de elevación y traslación | 24V / 4.5kw (AC) / 24V / 2.2 kw / 24V / 3.2kw (AC) / 24V / 3.2kw (DC) / |
| Batería | 4*6V / 280Ah / 8*6V / 420amp-hr / 4*6V / 232Ah / |
| Peso neto | 3.300 kg / 4.650 kg / 2.650 kg / 3.020 kg / |












