RT 15
Marca: Noblelift
El apilador REACH, modelo RT 1580, pertenece a la marca Noblelift y es la opción ideal para movilizar cargas muy pesadas a alturas elevadas, de forma segura.
Perfecto para manejar en pasillos súper angostos y altos. Poseen una cabina protectora en la que el operario trabaja parado y seguro.
Características
- Sistema de freno regenerativo.
- Motor AC.
- Motor KDS.
- Sistema hidráulico importado, con sellos flexibles y sistema de refrigeración de mangueras.
- Diseño ergonómico y moderno, que posee un pedal cómodo para una operatoria segura.
- Botón de emergencia, que corta toda corriente eléctrica.
- Válvula de bloqueo y de alivio, para un descenso controlado.
- Poseen el REACH integrado y se mueven en un radio de giro reducido.
- Cuentan con componentes eléctricos a prueba de agua y de polvo.
- Los mástiles son tipo “C” y tienen certificación de la CE.
Estos equipos vienen con un cargador de alta frecuencia. MÁS INFO
RT1545 | RT1550 | RT1555 | RT1560 | RT1565 | RT1570 | RT1575 | RT1580 | RT1587 | |
Capacidad de carga: | 1.500 kg | ||||||||
Centro de gravedad: | 600mm | ||||||||
Altura de elevación: | 4500mm | 5000mm | 5500mm | 6000mm | 6500mm | 7000mm | 7.500mm | 8000mm | 8700mm |
Altura del mástil plegado: | 2230mm | 2400mm | 2565mm | 2730mm | 2898mm | 3065mm | 3230mm | 3400mm | 3.580mm |
Altura de mástil ext.: | 5365mm | 5865mm | 6365mm | 6865mm | 7365mm | 7865mm | 8365mm | 8865mm | 9.550mm |
Libre elevación: | 1630mm | 1795mm | 1960mm | 2130mm | 2295mm | 2460mm | 2630mm | 2795mm | 2850mm |
Radio de giro: | 1748mm | 1748mm | 1748mm | 1748mm | 1748mm | 1.748mm | 1.748mm | 1.748mm | 1.748mm |
Distancia entre ejes: | 1.482mm | 1.482mm | 1.482mm | 1.482mm | 1.482mm | 1.482mm | 1.482mm | 1.482mm | 1.482mm |
Despeje al piso: | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
Largo total | 2468mm | ||||||||
Ancho total | 1130mm | ||||||||
Ancho de pasillo necesario: | 2955mm | ||||||||
Ancho de uñas: | 200 a 760mm | ||||||||
Vel. Trasl. (con/sin carga): | 8.5/9.5 km/s | ||||||||
Vel. Elev. (con/sin carga): | 280/210mm/s | ||||||||
Vel. Desc. (con/sin carga): | 350/320mm/s | ||||||||
Motor Trasl. / Elev.: | 5.5/8.6Kw | ||||||||
Corriente: | AC | ||||||||
Batería: | 48/420 V/Amp | ||||||||
Peso neto : | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg | 2500Kg |
Pendiente superable: | 12 a 15º | 12 a 15º | 12 a 15º | 12 a 15º | 12 a 15º | 12 a 15º | 12 a 15º | 12 a 15º | 12 a 15º |
- Descuentos por pago contado.
- Financiación en pesos o en dólares.
- Créditos prendarios.
- Leasing bancarios.
Envío
Contamos con una camioneta de reparto y con camiones grúa con rampa, para que puedas trasladar nuestros equipos al destino que elijas. Averiguá con tu asesor comercial de Unirrol el costo de envío, según el equipo y la zona.
Forma de pago
Disponemos de varias posibilidades de pago y de financiación: