FBR y FBRS
Marca: UN
Apiladores REACH para pasillos angostos, ideales para elevar pallets cerrados y para utilizar con racks penetrables.
Características
- Estables y confiables.
- Elevan cargas pesadas a grandes alturas.
- Son REACH (contrapesados) y tienen una torre desplazable.
- El conductor va sentado.
- Pertenecen a la marca UN.
- Controladores ZAPI/CURTIS.
Alternativa
Modelo FBRS: Modo de operación hombre sentado.
Estos equipos vienen con un cargador de alta frecuencia. MÁS INFO
Operación: Hombre a bordo sentado
Modelo | FBRS-10 | FBRS-12 | FBRS-14 | FBRS-16 | FBRS-18 | FBRS-20 |
Capacidad de carga | 1.000 kg | 1.200 kg | 1.400 kg | 1.600 kg | 1.800 kg | 2.000 kg |
Modo de operación | Sentado | |||||
Altura de elevación | De 3.700 a 12.000 mm (según capacidad de carga) | |||||
Centro de gravedad | 500 mm | |||||
Basculación (hacia adelante/hacia atrás) | 3/5° | |||||
Velocidad de traslación (con/sin carga) | 9/10 km/h | 8.5/9.5 km/h | 9.5/10 km/h | 9.2/10 km/h | 8.5/9 km/h | |
Velocidad de elevación (con/sin carga) | 240 mm/s | 230 mm/s | 220 mm/s | 210 mm/s | ||
Pendiente con carga | 12° | |||||
Radio de giro | 1.740 Wa/mm | 1.820 Wa/mm | ||||
Distancia REACH | 480 mm | 560 mm | ||||
Frenos | Eléctricos | |||||
Largo total | 2.338 mm | 2.418 mm | ||||
Ancho total | 1.270 mm | |||||
Altura con mástil plegado | 2.201 mm | |||||
Altura con mástil extendido | 4.030 mm | |||||
Elevación libre | 400 mm | |||||
Dimensiones de las uñas | 35*100*920 mm | 35*120*920 mm | 45*120*920 mm | |||
Ancho de pasillo necesario (1.200*1.200) | 2.820 mm | 2.900 mm | ||||
Ancho de pasillo necesario (1.000*1.000) | 2.620 mm | 2.700 mm | ||||
Motor de traslación | 6 kw | |||||
Motor de elevación | 9.2 kw | 11 kw | ||||
Batería | 48V / 420 Ah | 48V / 500 Ah | ||||
Peso neto | 2.780 kg | 2.900 kg | 3.000 kg | 3.100 kg |
Operación: Hombre a bordo parado
Modelo | FBR-13 | FBR-15 | FBR-18 | FBR-20 | FBR-25 |
Capacidad de carga | 1.300 kg | 1.500 kg | 1.800 kg | 2.000 kg | 2.500 kg |
Modo de operación | Parado | ||||
Altura de elevación | De 3.700 a 12.000 mm (según capacidad de carga) | ||||
Centro de gravedad | 500 mm | ||||
Basculación (hacia adelante/hacia atrás) | 3/5° | ||||
Velocidad de traslación (con/sin carga) | 9.5/10 km/h | 8.5/9 km/h | |||
Velocidad de elevación (con/sin carga) | 240 mm/s | ||||
Pendiente con carga | 10° | ||||
Radio de giro | 1.700 Wa/mm | 1750 Wa/mm | 1.925 Wa/mm | ||
Distancia REACH | 560 mm | 500 mm | 670 mm | ||
Frenos | Mecánicos/eléctricos | ||||
Largo total | 2.270 mm | 2.505 mm | |||
Ancho total | 1.090 mm | 1.200 mm | |||
Altura con mástil plegado | 2.125 mm | ||||
Altura con mástil extendido | 3.900 mm | ||||
Elevación libre | 380 mm | ||||
Dimensiones de las uñas | 35*120*920 mm | 40*125*1.070 mm | |||
Ancho de pasillo necesario (1.200*1.200) | 2.750 mm | 2.635 mm | 2.640 mm | ||
Ancho de pasillo necesario (1.000*1.000) | 2.550 mm | 2.835 mm | 2.840 mm | ||
Motor de traslación | 4.6 kw | 6.3 kw | |||
Motor de elevación | 7.5/9.2 kw | 8.6/11 kw | |||
Batería | 48V / 375Ah | 48V / 450Ah | |||
Peso neto | 2.500 kg | 2.835 kg | 2.840 kg |
- Descuentos por pago contado.
- Financiación en pesos o en dólares.
- Créditos prendarios.
- Leasing bancarios.
Envío
Contamos con una camioneta de reparto y con camiones grúa con rampa, para que puedas trasladar nuestros equipos al destino que elijas. Averiguá con tu asesor comercial de Unirrol el costo de envío, según el equipo y la zona.
Forma de pago
Disponemos de varias posibilidades de pago y de financiación: