LITIO
FE 4N Noblelift litio
Marca: Noblelift
Su diseño ergonómico, dinámico y elegante asegura gran resistencia, fácil mantenimiento, eficiencia, comodidad y seguridad para el operario, y cuidado del medioambiente.
Características
- Autoelevadores con diseño moderno.
- Torres son hasta 6500mm
- Transmisión automática.
- Mástil de amplia visión.
- Volante ajustable
- Asiento completo, con cinturón de seguridad, espejo retrovisor, bocina y chicharra marcha atrás, kit completo de seguridad.
- Luces delanteras y traseras.
- Espejo retrovisor.
- Techo de seguridad.
- Batería de litio de extracción lateral.
- Marca Noblelift.
Estos equipos vienen con un cargador de alta frecuencia. MÁS INFO
Modelo | FE 4P 16N | FE 4P 18N | FE 4P 20N | FE 4P 25N | FE 4P 30N | FE 4P 35N | FE 4D 50N |
Capacidad de carga | 1.600 kg | 1.750 kg | 2.000 kg | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.500 kg | 5.000 kg |
Centro de carga | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Altura de elevación | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | 3.000 mm |
Libre elevación | 129 mm | 129 mm | - | - | 140 mm | 140 mm | 150 mm |
Altura de mástil plegado | 2.000 mm | 2.000 mm | 2.045 mm | 2.045 mm | 2.045 mm | 2.045 mm | 2.260 mm |
Altura de mástil extendido | 3.983 mm | 3.983 mm | 3.977 mm | 3.977 mm | 3.977 mm | 3.977 mm | 4.078 mm |
Distancia entre ejes | 1.360 mm | 1.360 mm | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.650 mm | 1.650 mm | - |
Despeje del piso | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Radio de giro | 2.035 mm | 1.820 mm | 2.120 mm | 2.050 mm | 2.230 mm | 2.300 mm | 2.500 mm |
Dimensión de uñas | 35*100*920 mm | 35*100*1100 mm | 40*120*1070 mm | 40*120*1070 mm | 45*125*1070 mm | 50*120*1070 mm | 50*120*1070 mm |
Vel. traslación c/s carga | 13 / 15 km/h | 13 / 15 km/h | 12 / 14 km/h | 13 / 14 km/h | 13 / 14 km/h | 12 / 13 km/h | 13 / 13 km/h |
Vel. elevación c/s carga | 0.26 / 0.37 mm/s | 0.32 / 0.42 mm/s | 0.26 / 0.40 mm/s | 0.30 / 0.39 mm/s | 0.31 / 0.40 mm/s | 0.30 / 0.39 mm/s | 0.25 / 0.44 mm/s |
Vel. descenso c/s carga | 0.56 / 0.42 mm/s | 600 mm/s | 0.52 / 0.42 mm/s | 0.60 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s | 601 mm/s |
Motor trasl./elev. (AC) | 8 / 10 kw | 6.8 / 8.6 kw | 8 / 7.5 kw | 11 kw | 15 / 10 kw | 15 / 10 kw | 13.5 / 14.5 kw |
Batería | 48/400 V/Ah | 48/300 V/Ah, con cargador | 48/600 V/Ah | 48/400 V/Ah, con cargador | 80/500 V/Ah | 80/500 V/Ah | 80/720 V/Ah |
Pendiente | 16/20 % | 13/15 % | 12/15 % | 13/14 % | 13/15 % | 13/15 % | 15/25 % |
Basculación de torre | 6/10° | 6/10° | 6/10° | 6/10° | 6/10° | 6/10° | 6/8 º |
Largo total | 3.070 mm | 2.981 mm | 3.285 mm | 3.393 mm | 3.605 mm | 3.645 mm | 3.896 mm |
Ancho total | 1.070 mm | 1.150 mm | 1.070 mm | 1.260 mm | 1.260 mm | 1.290 mm | 1.450 mm |
Peso total | 2.970 kg | 3.360 kg | 3.230 kg | 4.260 kg | 4.890 kg | 5.340 kg | 7.245 kg |
- Descuentos por pago contado.
- Financiación en pesos o en dólares.
- Créditos prendarios.
- Leasing bancarios.
Envío
Contamos con una camioneta de reparto y con camiones grúa con rampa, para que puedas trasladar nuestros equipos al destino que elijas. Averiguá con tu asesor comercial de Unirrol el costo de envío, según el equipo y la zona.
Forma de pago
Disponemos de varias posibilidades de pago y de financiación: