TF – Apilador eléctrico REACH
Marca: MIMA
El Apilador eléctrico REACH TF alza cargas de 1.5, 2 y 2.5 toneladas hasta 7.2 metros de altura.
Cuenta con cabina protectora, sistema AC, frenos y reversa con recuperación de energía.
Características
- Tiene un soporte de alta dureza que garantiza la seguridad del conductor.
- Cuenta con un dispositivo de seguridad de corte del circuito, para proteger la mercadería.
- Incluye un dispositivo de seguridad automático que protege el sistema de control eléctrico AC, el cual evita accidentes por operaciones incorrectas.
- Posee límite de velocidad en altura: Cuando el equipo llega a una cierta altura, el apilador baja la velocidad de elevación y de descenso.
- Realiza reajustes muy finos de movimiento mientras se mueve.
- El motor AC tiene larga vida útil y muy bajo costo de funcionamiento, ya que no tiene carbones y es a prueba de polvo y de humedad.
- Las líneas del equipo tienen conectores impermeables y a prueba de polvo, que disminuyen la probabilidad de cortocircuito.
- El cargador inteligente, digital y automático (instalado en el exterior) extiende la vida útil de la batería.
Estos equipos vienen con un cargador de alta frecuencia. MÁS INFO
Modelo | TF 15-30 | TF 20-30 | TF 25-30 |
Capacidad de carga | 1.500 kg | 2.000 kg | 2.500 kg |
Modos de operación | Hombre parado | ||
Altura máxima de elevación | 3.000 mm | ||
Radio de giro mínimo | 1.625 mm | 1.965 mm | |
Ancho mínimo de los pasillos | 2.622 mm | 2.895 mm | |
Velocidad máxima de desplazamiento con carga | 7.5 km/h | 7.0 km/h | |
Velocidad máxima de desplazamiento sin carga | 8.5 km/h | 8.0 km/h | |
Centro de gravedad | 500 mm | ||
Dimensiones de las uñas | 1.070*100*35 mm | 1.070*100*45 mm | |
Pendiente | 10% | ||
Velocidad de elevación con carga | 117 km/h | 110 km/h | |
Velocidad de elevación sin carga | 243 km/h | ||
Largo total | 2266 mm | 2.468 mm | |
Ancho total | 1.098 mm | 1.258 mm | |
Altura de la cabina | 2.320 mmm | ||
Altura del mástil plegado | 2.080 mm | ||
Ángulo de inclinación del mástil | 3/5° | ||
Ancho de las uñas | 220-662 mm | 247-780 mm | 247-780 mm |
Distancia REACH | 560 mm | 685 mm | |
Despeje al suelo | 80 mm | ||
Neumáticos | Hierro y poliuretano | ||
Diámetro de la rueda de dirección | 343*108 mm | ||
Diámetro de la rueda estabilizadora | 180*76 m | ||
Diámetro de la rueda delantera | 267*114 mm | ||
Batería | 48V / 300 Ah | 48V / 400Ah | |
Freno de mano | Mecánico | ||
Cargador | 48V / 40Ah | 48V / 50Ah | |
Motor de accionamiento | 5.5 kw (AC) | ||
Motor de elevación | 6.3 kw | 7.5 kw |
- Descuentos por pago contado.
- Financiación en pesos o en dólares.
- Créditos prendarios.
- Leasing bancarios.
Envío
Contamos con una camioneta de reparto y con camiones grúa con rampa, para que puedas trasladar nuestros equipos al destino que elijas. Averiguá con tu asesor comercial de Unirrol el costo de envío, según el equipo y la zona.
Forma de pago
Disponemos de varias posibilidades de pago y de financiación: