AMR-NT04
- Despliegue rápido: Listo para operar sin obras ni marcas especiales.
- Diseño modular: Adapta fácilmente rodillos o plataformas de carga según tus necesidades.
- Autonomía total: Gestión de carga automática e integración fluida con puertas y ascensores para un flujo multizona sin interrupciones.
Ideal para: Industrias de manufactura, electrónica, farmacéutica y centros de distribución (recepción, clasificación y consolidación).
Ventajas del Producto
- Fácil despliegue: Utiliza posicionamiento y navegación autónoma basada en tecnología SLAM Láser, eliminando la necesidad de realizar marcas o modificaciones en las instalaciones y facilitando una implementación rápida y eficiente.
- Personalización flexible: Permite integrar diferentes unidades de trabajo, como transportadores de rodillos y módulos de carga trasera, sobre un chasis estándar, adaptándose con rapidez a las necesidades específicas de cada operación.
- Aplicación multizona y entre regiones: Se integra fácilmente con sistemas de la planta, como puertas automáticas y ascensores, mediante interfaces físicas o de red, posibilitando el transporte automático entre diferentes sectores.
- Núcleo de desarrollo propio: Incorpora módulos funcionales y un sistema de control principal desarrollados íntegramente por NOBLELIFT, garantizando un alto nivel de integración, confiabilidad y estabilidad operativa.
- Mayor eficiencia y productividad: Admite múltiples métodos de carga automática, incluyendo carga programada y retorno autónomo a la estación de carga cuando detecta un nivel bajo de batería, asegurando la continuidad de las operaciones.
- Descuentos por pago contado.
- Financiación en pesos o en dólares.
- Cuotas con tarjetas de crédito.
- Leasing bancarios.
- Importación directa.
Envío
Contamos con proveedores externos de confianza, con camiones grúa con rampa, para que puedas trasladar nuestros equipos al destino que elijas. Además hacemos entregas técnicas. Averiguá con tu asesor comercial de Unirrol el costo de envío, según el equipo y la zona.
Forma de pago
Disponemos de varias posibilidades de pago y de financiación:
| Modelo de Producto | AMR-NT04 |
| Dimensiones totales | 775 L × 540 W × 260 H mm |
| Peso de servicio / Peso propio | 90 kg |
| Diámetro de giro | 780 mm |
| Altura de elevación | 60 mm |
| Carga nominal de elevación | 400 kg |
| Carga de tracción nominal | No soportada (Not supported) |
| Fijación de carga y rotación del vehículo | ● (Incluido) |
| Alcance de protección | 360 omnidireccional sin puntos ciegos, incluyendo cuerpo y estante de carga |
| Medidas de protección | Evitación de colisiones en 3 niveles: desaceleración, parada lenta y freno de emergencia |
| Evitación de obstáculos por láser | Cobertura completa con doble láser frontal y trasero a 360° |
| Parada por borde de seguridad | Protección integral |
| Botón de parada de emergencia | Operable con una sola mano alrededor del cuerpo del equipo |
| Alarma audible y visible | Indicación luminosa + aviso por voz |
| Evitación visual de obstáculos | ● (Incluido) |
| Modo de conducción | Diferencial de dos ruedas |
| Modo de navegación | Navegación Natural |
| Modo de desplazamiento | Bidireccional (avanza/retrocede), rotación en el sitio, giros a la izquierda y derecha |
| Velocidad de desplazamiento | 0-2.0 m/s |
| Precisión de navegación | ±10 mm |
| Precisión de acoplamiento / acople | ±5 mm |
| Tipo de batería | Litio-Ferrofosfato (LiFePO4) |
| Especificación de batería | 48V 21Ah |
| Tiempo de autonomía | ≥ 8 h |
| Modo de carga | Carga autónoma + carga manual |
| Tiempo de carga | ≤ 1.5 h |
| Vida útil de la batería | 2000 ciclos |
| Pantalla LCD | ● (Incluida) |
| Indicación luminosa | Incluye estado del cuerpo, alarma de falla, nivel de batería y otros indicadores |
| Avisos sonoros | Incluye giros, alarmas, reproducción de música y otros avisos |
| Operación de botones | Emergencia / Encendido / Operación |
| Puerto de expansión | RJ45 100M |
| Entorno de aplicación | Interiores (Indoor) |
| Temperatura ambiente | 0-40°C |
| Humedad ambiente | 10-90% RH, sin condensación |
| Pendiente del pavimento | ≤5% |
| Ancho máximo de ranura/grieta | ≤20 mm |
| Entorno del aire | Libre de polvo, gases inflamables, explosivos y corrosivos |
| Comunicación de red | Wi‑Fi / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, soporte para roaming fluido, 5G opcional |
| Red 5G | ○ (Opcional) |

/home/unirrolcom/public_html/wp-content/themes/unirrol/woocommerce/single-product.php on line 522